Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
main GPL-3.0-or-later 8% 87,974 1,102,458 6,619,988 87,970 637 2,004 2
Glossary rpminspect GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Project website github.com/rpminspect/rpminspect
Project maintainers1 User avatar dcantrell
10/08/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 96,455 1,212,810 7,285,024
Source 905 10,552 63,841
Translated 8% 8,481 9% 110,352 9% 665,036
Needs editing 1% 4 1% 93 1% 579
Read-only 1% 904 1% 10,551 1% 63,837
Failing checks 1% 637 1% 8,384 1% 46,755
Strings with suggestions 2% 2,004 1% 5,784 1% 34,225
Untranslated strings 91% 87,970 90% 1,102,365 90% 6,619,409

Quick numbers

1,212 k
Hosted words
96,455
Hosted strings
8%
Translated
2
Components
135
Languages
270
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 306 0 2
Afrikaans 0% 713 8,972 53,889 713 0 13 0
Albanian 0% 713 8,972 53,889 713 0 19 0
Amharic 0% 713 8,972 53,889 713 0 15 0
Arabic 0% 713 8,972 53,889 713 0 34 0
Assamese 0% 713 8,972 53,889 713 0 34 0
Asturian 0% 713 8,972 53,889 713 0 15 0
Basque 0% 713 8,972 53,889 713 0 19 0
Belarusian 0% 713 8,972 53,889 713 0 21 0
Bengali 0% 713 8,972 53,889 713 0 21 0
Bengali (Bangladesh) 1% 711 8,947 53,742 711 1 0 0
Bengali (India) 0% 713 8,972 53,889 713 0 31 0
Bulgarian 0% 713 8,972 53,889 713 0 32 0
Burmese 0% 713 8,972 53,889 713 0 1 0
Catalan 0% 713 8,972 53,889 713 0 35 0
Chinese (Simplified) (zh_CN) 1% 711 8,907 53,492 711 0 43 0
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) 0% 713 8,972 53,889 713 0 15 0
Chinese (Traditional) (zh_TW) 100% 0 0 0 0 194 3 0
Croatian 0% 713 8,972 53,889 713 0 30 0
Czech 1% 710 8,878 53,329 709 0 46 0
Danish 0% 713 8,972 53,889 713 0 34 0
Dutch 0% 713 8,972 53,889 713 0 42 0
English (Australia) 0% 713 8,972 53,889 713 0 13 0
English (Canada) 0% 713 8,972 53,889 713 0 8 0
English (India) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
English (Ireland) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
English (New Zealand) 0% 713 8,972 53,889 713 0 1 0
English (Philippines) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
English (Pirate) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
English (South Africa) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
English (United Kingdom) 0% 713 8,972 53,889 713 0 37 0
Eskimo (Pacific Coast Alaskan) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Esperanto 0% 713 8,972 53,889 713 0 19 0
Estonian 0% 713 8,972 53,889 713 0 28 0
Filipino 0% 713 8,972 53,889 713 0 3 0
Finnish 5% 675 8,637 51,864 675 0 17 0
French 0% 713 8,972 53,889 713 0 45 0
French (Antigua and Barbuda) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
French (Belgium) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
French (Canada) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
French (formal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
French (informal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
French (Louisiana) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
French (Luxembourg) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
French (Senegal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
French (Switzerland) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Frisian 0% 713 8,972 53,889 713 0 7 0
Frisian (Eastern) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Frisian (Northern) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Galician 0% 713 8,972 53,889 713 0 25 0
Georgian 8% 650 8,869 53,142 650 0 2 0
German 1% 712 8,961 53,824 712 0 48 0
German (Austria) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
German (formal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
German (informal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
German (Luxembourg) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
German (Switzerland) 0% 713 8,972 53,889 713 0 4 0
German (Walser) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Greek 1% 708 8,964 53,845 708 0 28 0
Gujarati 0% 713 8,972 53,889 713 0 38 0
Hawaiian 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Hebrew 0% 713 8,972 53,889 713 0 35 0
Hindi 0% 713 8,972 53,889 713 0 37 0
Hungarian 1% 708 8,758 52,595 708 1 36 0
Icelandic 0% 713 8,972 53,889 713 0 17 0
Indonesian 100% 0 0 0 0 6 19 0
Interlingua 0% 713 8,972 53,889 713 0 12 0
Irish 0% 713 8,972 53,889 713 0 14 0
Italian 0 0 0 0 0 12 0
Italian (Switzerland) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Japanese 20% 567 4,708 27,870 567 0 19 0
Kannada 0% 713 8,972 53,889 713 0 35 0
Kazakh 0% 713 8,972 53,889 713 0 25 0
Khmer (Central) 27% 519 3,789 22,309 516 6 19 0
Klingon 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Klingon (pIqaD) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Korean 64% 256 5,967 35,593 256 0 11 0
Lao 0 0 0 0 0 0 0
Latvian 0% 713 8,972 53,889 713 0 15 0
Lithuanian 0% 713 8,972 53,889 713 0 26 0
Malayalam 0% 713 8,972 53,889 713 0 37 0
Marathi 0% 713 8,972 53,889 713 0 39 0
Norwegian Bokmål 0% 713 8,972 53,889 713 0 31 0
Norwegian Nynorsk 0% 713 8,972 53,889 713 0 20 0
Occitan 0% 713 8,972 53,889 713 0 18 0
Odia 0% 713 8,972 53,889 713 0 36 0
Persian 0% 713 8,972 53,889 713 0 14 0
Pirate (pr) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Polish 1% 709 8,797 52,818 709 1 43 0
Portuguese 0% 713 8,972 53,889 713 0 40 0
Portuguese (Angola) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Portuguese (Brazil) 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Brazil, formal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Portuguese (Brazil, informal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Portuguese (formal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Portuguese (informal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Portuguese (Portugal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 3 0
Punjabi 0% 713 8,972 53,889 713 0 37 0
Romanian 0% 713 8,972 53,889 713 0 42 0
Russian 100% 0 0 0 0 25 117 0
Russian (formal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Russian (informal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Russian (Ukraine) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Serbian 0 0 0 0 0 16 0
Sinhala 0% 713 8,972 53,889 713 0 14 0
Slovak 0% 713 8,972 53,889 713 0 36 0
Spanish 0 0 0 0 0 0 0
Spanish (American) 27% 518 3,812 22,436 518 74 9 0
Spanish (Argentina) 1% 703 8,641 51,881 703 0 8 0
Spanish (Bolivia) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Spanish (Chile) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (Colombia) 0% 713 8,972 53,889 713 0 7 0
Spanish (Costa Rica) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (Dominican Republic) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (Ecuador) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (El Salvador) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (formal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Spanish (informal) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Spanish (Latin America) 0% 713 8,972 53,889 713 0 0 0
Spanish (Mexico) 0% 713 8,972 53,889 713 0 6 0
Spanish (Nicaragua) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (Panama) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (Peru) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (Puerto Rico) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (Uruguay) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Spanish (Venezuela) 0% 713 8,972 53,889 713 0 2 0
Swedish 100% 0 0 0 0 23 0 0
Tamil 0% 713 8,972 53,889 713 0 37 0
Telugu 0% 713 8,972 53,889 713 0 37 0
Thai 0% 713 8,972 53,889 713 0 16 0
Turkish 3% 687 8,903 53,458 687 0 27 0
Ukrainian 0% 713 8,972 53,889 713 0 77 0
Urdu 0% 713 8,972 53,889 713 0 14 0
Vietnamese 0% 713 8,972 53,889 713 0 26 0
Welsh 0% 713 8,972 53,889 713 0 17 0
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
User avatar mt:weblate-translation-memory

Suggestion added

10/07/2026
Browse all project changes