Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English GPL-2.0-or-later | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | |
Afrikaans GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Albanian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Amharic GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Arabic GPL-2.0-or-later | 25 | 5 | 9 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Assamese GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Asturian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Basque GPL-2.0-or-later | 732 | 19 | 26 | 156 | 19 | 34 | 0 | 0 | |
Belarusian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Bengali GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Bengali (India) GPL-2.0-or-later | 9 | 18 | 25 | 138 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Bosnian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgarian GPL-2.0-or-later | 9 | 18 | 25 | 138 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Burmese GPL-2.0-or-later | 15 | 12 | 16 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Catalan GPL-2.0-or-later | 17 | 10 | 16 | 96 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Hong Kong) (zh_HK) GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified) (zh_CN) GPL-2.0-or-later | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional) (zh_TW) GPL-2.0-or-later | 24 | 20 | 27 | 159 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Croatian GPL-2.0-or-later | 9 | 18 | 25 | 138 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Czech GPL-2.0-or-later | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danish GPL-2.0-or-later | 11 | 16 | 23 | 126 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch GPL-2.0-or-later | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
English (United Kingdom) GPL-2.0-or-later | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esperanto GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Estonian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Filipino GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Finnish GPL-2.0-or-later | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
French GPL-2.0-or-later | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Frisian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Friulian GPL-2.0-or-later | 12 | 15 | 21 | 116 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Galician GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Georgian GPL-2.0-or-later | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
German GPL-2.0-or-later | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
German (Low) GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
German (Switzerland) GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Greek GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Gujarati GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Hebrew GPL-2.0-or-later | 16 | 16 | 23 | 126 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Hindi GPL-2.0-or-later | 7 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Hungarian GPL-2.0-or-later | 22 | 5 | 9 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Icelandic GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Iloko GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesian GPL-2.0-or-later | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interlingua GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Irish GPL-2.0-or-later | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Italian GPL-2.0-or-later | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japanese GPL-2.0-or-later | 12 | 15 | 22 | 115 | 15 | 0 | 5 | 0 | |
Kabyle GPL-2.0-or-later | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kannada GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Kazakh GPL-2.0-or-later | 11 | 16 | 23 | 126 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Khmer (Central) GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Korean GPL-2.0-or-later | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latvian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Lithuanian GPL-2.0-or-later | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macedonian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Maithili GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Malay GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Malayalam GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Marathi GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Nepali GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Norwegian Bokmål GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Norwegian Nynorsk GPL-2.0-or-later | 13 | 14 | 20 | 112 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
Occitan GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Odia GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Oromo GPL-2.0-or-later | 1 | 26 | 33 | 190 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Palauan GPL-2.0-or-later | 0 | 27 | 38 | 230 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Pedi GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Persian GPL-2.0-or-later | 21 | 6 | 9 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Polish GPL-2.0-or-later | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portuguese GPL-2.0-or-later | 34 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Portuguese (Brazil) GPL-2.0-or-later | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punjabi GPL-2.0-or-later | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romanian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Russian GPL-2.0-or-later | 21 | 6 | 7 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Serbian GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Serbian (Latin script) GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Sinhala GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Slovak GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 3 | 0 | |
Slovenian GPL-2.0-or-later | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish GPL-2.0-or-later | 15 | 15 | 21 | 116 | 15 | 0 | 12 | 0 | |
Swedish GPL-2.0-or-later | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tajik GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Tamil GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Telugu GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Thai GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Tibetan GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Turkish GPL-2.0-or-later | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukrainian GPL-2.0-or-later | 26 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Urdu GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Uzbek GPL-2.0-or-later | 1 | 26 | 33 | 190 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Vietnamese GPL-2.0-or-later | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welsh GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Zulu GPL-2.0-or-later | 6 | 21 | 28 | 165 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | github.com/rhinstaller/anaconda | |
---|---|---|
Instructions for translators | Mailing list for translators: trans@lists.fedoraproject.org |
|
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Translation license | GNU General Public License v2.0 or later | |
Translation process |
|
|
Source code repository |
local:
|
|
Repository branch | main | |
Weblate repository |
https://translate.fedoraproject.org/git/anaconda/glossary/
|
|
File mask |
*.tbx
|
33 minutes ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4,266 | 10,804 | 66,277 | |||
Source | 893 | 3,656 | 22,568 | |||
Translated | 68% | 2,933 | 83% | 9,007 | 84% | 55,800 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 32% | 1,384 | 41% | 4,501 | 42% | 28,047 |
Failing checks | 1% | 68 | 1% | 216 | 1% | 1,180 |
Strings with suggestions | 1% | 25 | 1% | 28 | 1% | 179 |
Untranslated strings | 31% | 1,333 | 16% | 1,797 | 15% | 10,477 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
—
Contributors
—
![]() Changes committed |
Changes committed
33 minutes ago
|
![]() Explanation updated |
Explanation updated
an hour ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
4 days ago
|
![]() Translation completed |
Translation completed
4 days ago
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|