Red Hat Enterprise Linux 5 Release
| Language | User Interface | Graph |
|---|---|---|
| Italian (it) | 99% (9114/0/3) | |
| Spanish (es) | 99% (9052/38/27) | |
| Brazilian Portuguese (pt_BR) | 98% (9001/74/42) | |
| Gujarati (gu) | 98% (9001/74/42) | |
| German (de) | 98% (9000/75/42) | |
| Chinese (Simplified) (zh_CN) | 98% (8997/78/42) | |
| French (fr) | 98% (8997/78/42) | |
| Japanese (ja) | 98% (8997/78/42) | |
| Marathi (mr) | 98% (8993/78/46) | |
| Punjabi (pa) | 98% (8976/81/60) | |
| Chinese (Traditional) (zh_TW) | 98% (8948/95/74) | |
| Russian (ru) | 98% (8943/108/66) | |
| Hindi (hi) | 98% (8940/122/55) | |
| Bengali (India) (bn_IN) | 97% (8934/122/61) | |
| Swedish (sv) | 97% (8916/127/74) | |
| Malayalam (ml) | 97% (8894/158/65) | |
| Serbian (sr) | 97% (8883/150/84) | |
| Telugu (te) | 97% (8851/79/187) | |
| Oriya (or) | 96% (8830/104/183) | |
| Polish (pl) | 95% (8746/13/358) | |
| Tamil (ta) | 93% (8558/338/221) | |
| Portuguese (pt) | 92% (8451/432/234) | |
| Korean (ko) | 91% (8320/271/526) | |
| Croatian (hr) | 87% (7935/745/437) | |
| Bulgarian (bg) | 85% (7806/702/609) | |
| Ukrainian (uk) | 85% (7769/496/852) | |
| Dutch (nl) | 84% (7666/149/1302) | |
| Hungarian (hu) | 82% (7486/399/1232) | |
| Danish (da) | 81% (7463/582/1072) | |
| Slovak (sk) | 79% (7218/457/1442) | |
| Czech (cs) | 79% (7216/343/1558) | |
| Kannada (kn) | 76% (6988/40/2089) | |
| Catalan (ca) | 74% (6777/433/1907) | |
| Macedonian (mk) | 74% (6751/759/1607) | |
| Assamese (as) | 70% (6473/143/2501) | |
| Norwegian Bokmål (nb) | 68% (6246/227/2644) | |
| Indonesian (id) | 67% (6157/532/2428) | |
| Icelandic (is) | 66% (6027/454/2636) | |
| Finnish (fi) | 64% (5918/373/2826) | |
| Malay (ms) | 63% (5813/1861/1443) | |
| Bengali (bn) | 62% (5671/677/2769) | |
| Slovenian (sl) | 61% (5585/556/2976) | |
| Greek (el) | 58% (5354/636/3127) | |
| Serbian (Latin) (sr@latin) | 58% (5339/5/3773) | |
| Welsh (cy) | 57% (5284/459/3374) | |
| Arabic (ar) | 56% (5187/926/3004) | |
| Turkish (tr) | 56% (5107/893/3117) | |
| Estonian (et) | 54% (4926/889/3302) | |
| British English (en_GB) | 53% (4852/2709/1556) | |
| Bosnian (bs) | 45% (4140/178/4799) | |
| Romanian (ro) | 41% (3796/660/4661) | |
| Vietnamese (vi) | 40% (3694/1269/4154) | |
| Sinhala (si) | 39% (3643/169/5305) | |
sr@Latn (sr@Latn)
|
38% (3544/145/5428) | |
| Norwegian (no) | 37% (3449/693/4975) | |
| Persian (fa) | 37% (3392/425/5300) | |
| Urdu (ur) | 27% (2548/241/6328) | |
| Latvian (lv) | 27% (2493/121/6503) | |
| Lithuanian (lt) | 21% (1917/555/6645) | |
| Amharic (am) | 19% (1752/251/7114) | |
| Hebrew (he) | 18% (1668/82/7367) | |
| Galician (gl) | 15% (1442/556/7119) | |
| Georgian (ka) | 15% (1379/207/7531) | |
| Thai (th) | 14% (1314/232/7571) | |
| Zulu (zu) | 13% (1266/294/7557) | |
| Afrikaans (af) | 13% (1229/212/7676) | |
| Northern Sotho (nso) | 13% (1229/212/7676) | |
| Belarusian (be) | 12% (1126/216/7775) | |
| Albanian (sq) | 7% (650/9/8458) | |
| Armenian (hy) | 4% (392/37/8688) | |
| Balochi (bal) | 4% (384/11/8722) | |
| Maithili (mai) | 4% (373/18/8726) | |
| Basque eu_ES (eu_ES) | 1% (177/593/8347) | |
| Norwegian Nynorsk (nn) | 1% (151/1307/7659) | |
| Iloko (ilo) | 1% (131/3/8983) | |
| Tajik (tg) | 1% (107/20/8990) | |
af_ZA (af_ZA)
|
1% (93/0/9024) | |
| Nepali (ne) | 1% (92/0/9025) | |
| Mongolian (mn) | 0% (63/36/9018) | |
en_CA (en_CA)
|
0% (11/0/9106) | |
ks@devanagari (ks@devanagari)
|
0% (11/0/9106) | |
| Kurdish (ku) | 0% (3/0/9114) | |
| Lao (lo) | 0% (3/0/9114) | |
| Azerbaijani (az) | 0% (0/0/9117) | |
| Basque (eu) | 0% (0/0/9117) | |
| Belarusian (Latin) (be@latin) | 0% (0/0/9117) | |
| Burmese (my) | 0% (0/0/9117) | |
| Dzongkha (dz) | 0% (0/0/9117) | |
| Tagalog (tl) | 0% (0/0/9117) | |
en_EN (en_EN)
|
0% (0/711/8406) | |
wa (wa)
|
0% (0/0/9117) |